
Hitra navigacija:
Nahajate se:Primeri izračunov produkta TOP INVEST
1. Primer izračuna in gibanje matematične rezervacije za program Merkur MTI(obročno plačevanje premije):
Moški star 35 let se zavaruje za 25 let in vplačuje mesečno premijo 100 EUR. Ob sklenitvi zavarovanja si izbere še zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 30.000 EUR in zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti v višini 30.000 EUR.
Izplačila v primeru smrti:
- v primeru naravne smrti se izplača zavarovalna vsota za primer smrti oziroma kritna rezervacija, če je le-ta višja,
- v primeru nezgodne smrti se poleg zgornjega izplača še dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti
- zavarovalne vsote znašajo: - zavarovalna vsota za primer smrti znaša 30.000,00 EUR,
- zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti znaša 30.000,00 EUR.
Izplačilo v primeru doživetja:
- ob doživetju se izplača kritna rezervacija
- ob predvidenih donosnostih, bo ob doživetju prejel izplačilo v višini, ki je predstavljena v spodnji tabeli
Tabela 1: Izplačila v primeru doživetja (v EUR) ob predvidenih donosnostih
| Predvidena donosnost | ||
| 6% p.a. | 8% p.a. | 10% p.a. |
| 52.765,28 | 69.772,91 | 92.891,77 |

Matematična rezervacija je enaka kritni rezervaciji. Gibanje ob predvidenih donosnostih je predstavljeno v Tabeli 2.
Tabela 2: Gibanje MR (v EUR) ob predvidenih donosnostih
| leto | 6% p.a. | 8% p.a. | 10% p.a. |
| 5 | 4.038,28 | 4.178,05 | 4.321,16 |
| 6 | 5.363,63 | 5.606,94 | 5.859,48 |
| 7 | 6.763,34 | 7.145,31 | 7.547,18 |
| 8 | 8.241,26 | 8.801,57 | 9.399,08 |
| 9 | 9.802,80 | 10.586,14 | 11.432,95 |
| 10 | 11.453,84 | 12.510,51 | 13.668,70 |
| 11 | 13.200,27 | 14.586,96 | 16.128,22 |
| 12 | 15.049,55 | 16.830,04 | 18.837,15 |
| 13 | 17.010,94 | 19.256,915 | 21.825,07 |
| 14 | 19.093,84 | 21.885,82 | 25.124,58 |
| 15 | 21.308,11 | 24.736,58 | 28.771,98 |
| 16 | 23.663,67 | 27.830,74 | 32.801,75 |
| 17 | 26.172,36 | 31.191,83 | 37.234,10 |
| 18 | 28.848,14 | 34.825,81 | 42.107,67 |
| 19 | 31.701,76 | 38.748,50 | 47.466,57 |
| 20 | 34.726,71 | 42.982,76 | 53.359,09 |
| 21 | 37.931,04 | 47.553,64 | 59.838,70 |
| 22 | 41.325,40 | 52.487,92 | 66.964,00 |
| 23 | 44.921,08 | 57.814,56 | 74.799,45 |
| 24 | 48.730,15 | 63.564,96 | 83.416,036 |
| 25 | 52.765,28 | 69.772,91 | 92.891,77 |
Moški star 35 let se zavaruje za 25 let in vplača enkratno premijo 10.000 EUR. Ob sklenitvi zavarovanja si izbere še zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 10.000 EUR in zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti v višini 10.000 EUR.
Izplačila v primeru smrti:
- v primeru naravne smrti se izplača zavarovalna vsota za primer smrti oziroma kritna rezervacija, če je le-ta višja,
- v primeru nezgodne smrti se poleg zgornjega izplača še dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti
- zavarovalne vsote znašajo:
- zavarovalna vsota za primer smrti znaša 10.000,00 EUR,
- zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti znaša 10.000,00 EUR.
Izplačilo v primeru doživetja:
- ob doživetju se izplača kritna rezervacija
- ob predvidenih donosnostih, bo ob doživetju prejel izplačilo v višini, ki je predstavljena v spodnji tabeli
Tabela 3: Izplačila v primeru doživetja (v EUR) ob predvidenih donosnostih
| Predvidena donosnost | ||
| 6% p.a. | 8% p.a. | 10% p.a. |
| 38.049,96 | 61.388,30 | 97.918,30 |

Matematična rezervacija je enaka kritni rezervaciji. Gibanje ob predvidenih donosnostih je predstavljeno v Tabeli 2.
Tabela 4: Gibanje MR (v EUR) ob predvidenih donosnostih
| leto | 6% p.a. | 8% p.a. | 10% p.a. |
| 5 | 12.429,39 | 13.656,13 | 14.977,42 |
| 6 | 13.134,16 | 14.706,92 | 16.432,80 |
| 7 | 13.880,30 | 15.840,88 | 18.032,76 |
| 8 | 14.670,25 | 17.064,57 | 19.791,72 |
| 9 | 15.506,600 | 18.385,14 | 21.725,54 |
| 10 | 16.392,14 | 19.810,34 | 23.851,73 |
| 11 | 17.329,77 | 21.348,48 | 26.189,44 |
| 12 | 18.322,58 | 23.008,61 | 28.759,81 |
| 13 | 19.373,90 | 24.800,42 | 31.586,09 |
| 14 | 20.487,14 | 26.734,40 | 34.693,82 |
| 15 | 21.666,00 | 28.821,93 | 38.111,138 |
| 16 | 22.914,40 | 31.075,25 | 41.868,91 |
| 17 | 24.236,46 | 33.507,57 | 46.001,18 |
| 18 | 25.636,57 | 36.133,17 | 50.545,36 |
| 19 | 27.119,36 | 38.967,48 | 55.542,57 |
| 20 | 28.689,78 | 42.027,14 | 61.038,12 |
| 21 | 30.353,03 | 45.330,15 | 67.081,78 |
| 22 | 32.114,63 | 48.895,94 | 73.728,30 |
| 23 | 33.980,46 | 52.745,50 | 81.037,96 |
| 24 | 35.956,72 | 56.901,45 | 89.076,99 |
| 25 | 38.049,96 | 61.388,30 | 97.918,30 |
V nadaljevanju sta predstavljena še dva primera informativnega izračuna za primer obročnega ali enkratnega plačila premije in izbrane konzervativne strategije z 80% garancijo najvišje vrednosti:
Moški star 35 let se zavaruje za 25 let in vplačuje mesečno premijo 100 EUR. Ob sklenitvi zavarovanja si izbere še zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 30.000 EUR in zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti v višini 30.000 EUR.
Izplačila v primeru smrti:
- v primeru naravne smrti se izplača zavarovalna vsota za primer smrti oziroma kritna rezervacija, če je le-ta višja,
- v primeru nezgodne smrti se poleg zgornjega izplača še dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti
- zavarovalne vsote znašajo:
- zavarovalna vsota za primer smrti znaša 30.000,00 EUR,
- zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti znaša 30.000,00 EUR.
Izplačilo v primeru doživetja:
- ob doživetju se izplača kritna rezervacija
- ob predvidenih donosnostih, bo ob doživetju prejel izplačilo v višini, ki je predstavljena v spodnji tabeli.
Izplačilo v primeru doživetja (v EUR) ob predvideni 6% donosnosti bi znašalo 52.765,28 EUR.
Vir: Merkur zavarovalnica, d.d.

Tabela 1: Gibanje MR (v EUR) ob predvidenih donosnostih
| leto | 6% p.a. |
| 5 | 4.038,28 |
| 6 | 5.363,63 |
| 7 | 6.763,34 |
| 8 | 8.241,26 |
| 9 | 9.802,80 |
| 10 | 11.453,84 |
| 11 | 13.200,27 |
| 12 | 15.049,55 |
| 13 | 17.010,94 |
| 14 | 19.093,84 |
| 15 | 21.308,11 |
| 16 | 23.663,67 |
| 17 | 26.172,36 |
| 18 | 28.848,14 |
| 19 | 31.701,76 |
| 20 | 34.726,71 |
| 21 | 37.931,04 |
| 22 | 41.325,40 |
| 23 | 44.921,08 |
| 24 | 48.730,15 |
| 25 | 52.765,28 |
Moški star 35 let se zavaruje za 25 let in vplača enkratno premijo 10.000 EUR. Ob sklenitvi zavarovanja si izbere še zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 10.000 EUR in zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti v višini 10.000 EUR.
Izplačila v primeru smrti:
- v primeru naravne smrti se izplača zavarovalna vsota za primer smrti oziroma kritna rezervacija, če je le-ta višja,
- v primeru nezgodne smrti se poleg zgornjega izplača še dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti
- zavarovalne vsote znašajo:
- zavarovalna vsota za primer smrti znaša 10.000,00 EUR,
- zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti znaša 10.000,00 EUR.
Izplačilo v primeru doživetja:
- ob doživetju se izplača kritna rezervacija
- ob predvidenih donosnostih, bo ob doživetju prejel izplačilo v višini, ki je predstavljena v spodnji tabeli.
Izplačilo v primeru doživetja (v EUR) ob predvideni 6% donosnosti bi znašalo 38.049,96 EUR.
Vir: Merkur zavarovalnica, d.d.

Tabela 2: Gibanje MR (v EUR) ob predvidenih donosnostih
| leto | 6% p.a. |
| 5 | 12.429,39 |
| 6 | 13.134,16 |
| 7 | 13.880,30 |
| 8 | 14.670,25 |
| 9 | 15.506,60 |
| 10 | 16.392,14 |
| 11 | 17.329,77 |
| 12 | 18.322,58 |
| 13 | 19.373,90 |
| 14 | 20.487,14 |
| 15 | 21.666,00 |
| 16 | 22.914,40 |
| 17 | 24.236,46 |
| 18 | 25.636,57 |
| 19 | 27.119,36 |
| 20 | 28.689,78 |
| 21 | 30.353,03 |
| 22 | 32.114,63 |
| 23 | 33.980,46 |
| 24 | 35.956,72 |
| 25 | 38.049,96 |
Pozor! Primer izračuna predpostavlja enakomerno povečanje vrednosti in je zgolj v ilustrativne namene. Dejanski rezultati so lahko višji ali nižji od navedenih vrednosti; le-te so odvisne od vrste faktorjev, kot npr. razvoja trgov kapitala, obrestnih mer, stopnje inflacije, razmerja med vrednostjo valut in naložbenih odločitev upravljalcev sklada. Izplačila se lahko razlikujejo od navedenih vrednosti tudi tedaj, ko dejanska donosnost večih let v povprečju znaša npr. 6%, vendar pa je donosnost za posamezno zavarovalno leto višja ali nižja. Na podlagi dosedanjih donosov se ne more sklepati na prihodnji razvoj vrednosti.
