
Hitra navigacija:
Nahajate se:Primeri izračunov za življenjsko zavarovanje SUPER 10+ in MG/05
Življenjsko zavarovanje Merkur SUPER 10+
*Predvideno skupno izplačilo je povsem informativne narave, saj je sestavljeno iz zavarovalne vsote in v prihodnjih letih predvideno pripisanega dobička.
Individualno življenjsko zavarovanje - program MG/05
*Predvideno skupno izplačilo je povsem informativne narave, saj je sestavljeno iz zavarovalne vsote in v prihodnjih letih predvideno pripisanega dobička.
| Prist. star. zavarovanke | Zavar. doba | Letna / Mesečna premija v EUR | Zajamčena zavarovalna vsota v EUR | Zajamčena zav.vsota v primeru nezgodne smrti v EUR | Predvideno skupno izplačilo * |
| 30 let | 15 let | 947,10/83,66 | 15.000 | 30.000 | 20.100 |
| 30 let | 20 let | 921,60/81,41 | 20.000 | 40.000 | 29.600 |
| 30 let | 25 let | 884,50/78,13 | 25.000 | 50.000 | 41.000 |
Individualno življenjsko zavarovanje - program MG/05
| Ženska, starost 30 let, opravljen zdravniški pregled, zavarovalne dobe 20, 25 in 30 let: | |||||
| Prist. star. zavarovanke | Zavar. doba | Letna / Mesečna premija v EUR | Zajamčena zavarovalna vsota v EUR | Zajamčena zav.vsota v primeru nezgodne smrti v EUR | Predvideno skupno izplačilo * |
| 30 let | 20 let | 678,00/59,89 | 15.000 | 30.000 | 22.200 |
| 30 let | 25 let | 702,80/62,08 | 20.000 | 40.000 | 32.800 |
| 30 let | 30 let | 717,75/63,40 | 25.000 | 50.000 | 45.500 |
Brezplačna številka080 28 55
Servisna točka
Uporabne povezave
