
Hitra navigacija:
Nahajate se:Paketno nezgodno zavarovanje
Pripravili smo več kombinacij (paketov) nezgodnih zavarovanj, ki jih lahko sklenete samo skupaj z življenjskim zavarovanjem. Ugodnejša so, ker ponujajo poseben 5% dodatni popust!
V tabelah ni upoštevan 5% popust!| 24-urno nezgodno zavarovanje za eno osebo | ||||||||
| Opis / variante | Nezgodna invalidnost EUR | Nezgodna mesečna renta EUR |
Bolnišnično nad. EUR | Dnevno nad. EUR | Letna premija I. n.r. EUR |
Mesečna premija I.n.r. EUR |
Letna premija II. n.r. EUR |
Mesečna premija II.n.r. EUR |
| N - 1 | 20.000 | / | 10 | / | 52,80 | 4,67 | 70,40 | 6,22 |
| N - 2 | 40.000 | / | 20 | / | 105,60 | 9,33 | 140,80 | 12,43 |
| N - 3 | 60.000 | / | 30 | / | 158,40 | 13,99 | 211,20 | 18,66 |
| N - 4 | 20.000 | / | 10 | 5 | 109,80 | 9,70 | 156,40 | 13,82 |
| N - 5 | 35.000 | / | 15 | 8 | 179,20 | 15,83 | 256,40 | 22,65 |
| N - 6 | 50.000 | / | 20 | 12 | 260,00 | 22,97 | 373,60 | 33,00 |
| N - 7 | 100.000 | / | 30 | / | 228,80 | 20,21 | 316,80 | 27,98 |
| N - 8 | 100.000 | / | 20 | 12 | 348,00 | 30,74 | 505,60 | 44,66 |
| Variante z dodatno nezgodno rento nad 50 % invalidnosti | ||||||||
| NR - 1 | 20.000 | 100 | 10 | / | 64,32 | 5,68 | 88,88 | 7,85 |
| NR - 2 | 40.000 | 100 | 20 | / | 117,12 | 10,34 | 159,28 | 14,06 |
| NR - 3 | 60.000 | 200 | 30 | / | 181,44 | 16,03 | 248,16 | 21,92 |
| NR - 4 | 20.000 | 100 | 10 | 5 | 121,32 | 10,72 | 174,88 | 15,45 |
| NR - 5 | 40.000 | 100 | 15 | 8 | 199,52 | 17,62 | 288,08 | 25,45 |
| NR - 6 | 60.000 | 200 | 20 | 10 | 277,84 | 24,54 | 402,56 | 35,56 |
| NR - 7 | 80.000 | 300 | 20 | / | 210,56 | 18,60 | 301,84 | 26,66 |
| NR - 8 | 100.000 | 500 | 20 | 10 | 382,80 | 33,81 | 563,60 | 49,78 |
| Nezgodno zavarovanje Zeleni dežnik | ||
| Obseg kritja | ZD 1 | ZD 2 |
| Nezgodna invalidnost | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| Nezgodna smrt | 3.500 EUR | 7.000 EUR |
| Nezgodna mesečna renta | / | 80,00 EUR |
| Letna premija | 75,25 EUR | 95,28 EUR |
Brezplačna številka080 28 55
Servisna točka
