
Hitra navigacija:
Nahajate se:Merkur VIVANT/05
V primeru bolezni ali nezgode poskrbite za svojo popolno okrevanje - nam pa prepustite skrb za ostalo. Z Merkurjevim paketnim zdravstvenim zavarovanjem Vivant/05 - vam v primeru bivanja v bolnišnici ali doma zaradi bolezni ali nezgode nudimo posebna nadomestila, s katerimi imate možnost, da na primer pokrijete nastale stroške int ako nadomestite izpad dohodka ali za kar se da prijetno in udobno bivanje v bolnišnici. Še več - ponujamo tudi dnevna nadomestila v primeru nadaljevanja zdravljenja v zdravilišču. Starši imajo v paketu zavarovane tudi stroške za spremljajočo osebo v primeru hospitalizacije sozavarovanega otroka, povrnemo pa tudi potne stroške do bolnišnice in nazaj! Ob rojstvu otroka pa zavarovane osebe razveselimo še s posebnim izplačilom ob rojstvu otroka!
Ponujamo devet različnih cenovnih paketov z sledečimi kritji:
- Bolnišnično nadomestilo zaradi bolezni ali nezgode
- Dnevno nadomestilo zaradi bolezni ali nezgode
- Nadomestilo za zdravilišče
- Nadomestilo za spremljajočo osebo in potne stroške
- Izplačilo ob rojstvu otroka
Družina ali zakonska skupnost, ki se odloči za Merkurjevo paketno zdravstveno nezgodno zavarovanje, bo deležna še posebnega popusta!
Primer zavarovanja za žensko, staro 30 let v EUR.
| Kritje/Paket | ZVI1 | ZVI2 | ZVI3 | ZVI4 | ZVI5 | ZVI6 | ZVI7 | ZVI8 | ZVI9 |
| Bolnišnično nadomestilo | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 | 72,00 | 80,00 |
| Dnevno nadomestilo | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,40 | 16,00 |
| Nadomestilo za zdravilišče | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,40 | 16,00 |
| Nadomestilo za spremljajočo osebo | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,40 | 16,00 |
| Potni stroški | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 | 108,00 | 120,00 |
| Izplačilo ob rojstvu otroka | 160,00 | 240,00 | 320,00 | 400,00 | 480,00 | 560,00 | 640,00 | 720,00 | 800,00 |
| Mesečna premija | 6,95 | 10,42 | 13,89 | 17,37 | 20,84 | 24,31 | 27,79 | 31,26 | 34,74 |
